Электроды ионоселективные «ЭЛИС» (ОБЗОР)
обновлено 10.02.2015 г
Ионоселективные электроды серии ЭЛИС по материалу чувствительного элемента подразделяются на три основных типа: кристаллический ионоселективный электрод, с ПВХ мембраной, стеклянный В данной серии представлены электроды селективные к следующим ионам: NH4+, K+, NO3-, Ca+2, Ag+, Cu+2, Cd+2, Pb+2, F-, Cl-, Br-, J-, Li+, Na+.
Натрий-селективные электроды выпускаются в нескольких модификациях различающихся техническими характеристиками и назначением. Так, например, ионоселективный электрод ЭЛИС-212Na предназначен для определения микроконцентраций ионов натрия (до 1 мкг/л) и может применяться в системах контроля воднохимического режима ТЭЦ.
Технические данные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Определяемый ион | Диапазон измерения, моль/л | Диапазон pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | |
С ПВХ-мембраной | ||||||
ЭЛИС-121K | K+ | 10-5...10-1 | 2...9 | 5...50 | 10...80 | |
ЭЛИС-121NH4 | NH4+ | 10-5...3x10-1 | 2...10 | 5...50 | 10...80 | |
ЭЛИС-121Ca | Ca+2 | 5x10-5...10-1 | 4...9 | 5...50 | 10...80 | |
ЭЛИС-121NO3 | NO3+ | 5x10-5...5x10-1 | 2...10 | 5...50 | 0,5...10 | |
Кристаллические | ||||||
ЭЛИС-131Ag | Ag+ | 5x10-7...10-1 | 2...9 | 5...50 | 10...100 | |
ЭЛИС-131Cu | Cu+2 | 10-6...10-1 | 3...6 | 5...50 | 10...100 | |
ЭЛИС-131Cd | Cd+2 | 10-6...10-1 | 3...7 | 5...50 | 10...100 | |
ЭЛИС-131Pb | Pb+2 | 10-6...10-1 | 3...7 | 5...50 | 10...100 | |
ЭЛИС-131F | F- | 10-5...10-1 | 4,5...8 | 5...50 | <6 | |
ЭЛИС-131Cl | Cl- | 3x10-5...10-1 | 2...11 | 5...50 | 10...100 | |
ЭЛИС-131Br | Br- | 10-5...10-1 | 1...12 | 5...50 | 10...100 | |
ЭЛИС-131J | I- | 10-6...10-1 | 2...10 | 5...50 | 10...100 | |
Стеклянные твердоконтактные | ||||||
ЭЛИС-142Li | Li+ | 10-4...10-1 | >8 | 5...60 | 100...300 | |
ЭЛИС-142Na | Na+ | 10-4...10-1 | >8 | 5...60 | 50...200 | |
Наименование | Определяемый ион | Диапазон измерения, моль/л | Диапазон pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | Координаты изопотенциальной точки | Модификация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pNai | Ei, мВ | |||||||
Стеклянные | ||||||||
ЭЛИС-112Na | Na+ | 10-4...10-1 | >8 | 5...60 | 50...200 | - | - | - |
ЭЛИС-212Na | Na+ | 3x10-8...1 | >10 | 5...100 | 40...120 | 3,00 | -25 | ЭЛИС-212Na/3 |
4,30 | 20 | ЭЛИС-212Na/4 | ||||||
Все товары группы:
- Комбинированные рН-электроды серии ЭСК-1 (ОБЗОР)
- Электроды ионоселективные «СенСис» (ОБЗОР)
- Электроды ионоселективные «ЭЛИС» (ОБЗОР)
- Вы можете увидеть здесь