Комбинированные рН-электроды серии ЭСК-1 (ОБЗОР)
обновлено 08.12.2014 г
Серия ЭСК-1 включает в себя обширный перечень электродов (более 60-ти модификаций) отличающихся техническими характеристиками, конструктивным исполнением и назначением. Это позволяет сделать оптимальный выбор для решения конкретных задач, в том числе и таких которые не могут быть решены при помощи раздельной электродной пары. Все это делает эти электроды весьма привлекательными.
Комбинированными называются электроды, объединяющие в одном корпусе измерительный электрод и электрод сравнения. Достоинствами комбинированных электродов является их компактность (по сравнению с электродной парой), простота применения и обслуживания.
Технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Назначение | Встроенный электрод сравнения | Диапазон измерения pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | Координаты изопотенциальной точки | Модификация | |
pHi | Ei, мВ | |||||||
ЭСК-10301 | Лабораторный, общего назначения (длина 165мм) | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | 4,00 | 0 | ЭСК-10301/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10301/7 | ||||||
ЭСК-10302 | Лабораторный, общего назначения, укороченный (длина 130мм) | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | 4,00 | 0 | ЭСК-10302/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10302/7 | ||||||
ЭСК-10303 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | 4,00 | 0 | ЭСК-10303/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10303/7 | ||||||
ЭСК-10304 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..14 | 20..100 | 400..800 | 4,00 | 0 | ЭСК-10304/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10304/7 | ||||||
ЭСК-10305 | Лабораторный, общего назначения, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | 4,00 | 0 | ЭСК-10305/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10305/7 | ||||||
ЭСК-10306 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10306/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10306/7 | ||||||
ЭСК-10307 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10307/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10307/7 | ||||||
ЭСК-10308 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10308/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10308/7 | ||||||
ЭСК-10309 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10309/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10309/7 | ||||||
ЭСК-10312 | Лабораторный, "полумикро" электрод (рабочий Ø8мм, длина рабочей части 70мм) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10312/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10312/7 | ||||||
ЭСК-10313 | Лабораторный, "полумикро" электрод (рабочий Ø8мм, длина рабочей части 130мм) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10313/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10313/7 | ||||||
ЭСК-10314 | Лабораторный, "полумикро" электрод (рабочий Ø6мм, длина рабочей части 130мм) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10314/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10314/7 | ||||||
ЭСК-10315 | Лабораторный с увеличенным запасом электролита (Наличие патрубка на корпусе электрода позволяет подключать внешнюю емкость с электролитом) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 | 4,00 | 0 | ЭСК-10315/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10315/7 | ||||||
ЭСК-10317 | Промышленный, общего назначения (для измерения рН в водных растворах и взвесях при контроле различных технологических процессов. Применение этого электрода позволяет освободить место для установки дермодатчика ТД-1400 в арматуре ДПг-4М или ДМ-5М. Предпочтителен для измерений при повышенной температуре, а также анализа сильнощелочных растворов с высоким содержанием ионов Na+) | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 | 4,00 | 0 | ЭСК-10317/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10317/7 | ||||||
ЭСК-10601 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10601/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10601/7 | ||||||
ЭСК-10602 | Лабораторный, общего назначения, укороченный (длина 130мм) | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10602/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10602/7 | ||||||
ЭСК-10603 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10603/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10603/7 | ||||||
ЭСК-10604 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10604/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10604/7 | ||||||
ЭСК-10605 | Лабораторный, общего назначения, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10605/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10605/7 | ||||||
ЭСК-10606 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 | 4,00 | 0 | ЭСК-10606/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10606/7 | ||||||
ЭСК-10607 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 | 4,00 | 0 | ЭСК-10607/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10607/7 | ||||||
ЭСК-10608 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..12 | 0..80 | 50..250 | 4,00 | 0 | ЭСК-10608/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10608/7 | ||||||
ЭСК-10609 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 | 4,00 | 0 | ЭСК-10609/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10609/7 | ||||||
ЭСК-10610 | Лабораторный с конической мембраной (для анализа мягких кисломолочных продуктов, различных гелей и т.д.) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10610/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10610/7 | ||||||
ЭСК-10611 | Лабораторный с конической мембраной, уменьшенных габаритов: длина 120мм, длина рабочей части 45мм, рабочий Ø6мм (для анализа мягких кисломолочных продуктов, различных гелей и т.д.) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 30..150 | 4,00 | 0 | ЭСК-10611/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10611/7 | ||||||
ЭСК-10612 | Лабораторный, "полумикро" электрод (рабочий Ø8мм, длина рабочей части 70мм) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..250 | 4,00 | 0 | ЭСК-10612/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10612/7 | ||||||
ЭСК-10613 | Лабораторный, "полумикро" электрод (рабочий Ø8мм, длина рабочей части 130мм) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..250 | 4,00 | 0 | ЭСК-10613/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10613/7 | ||||||
ЭСК-10614 | Лабораторный, "полумикро" электрод (рабочий Ø6мм, длина рабочей части 130мм) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 100..400 | 4,00 | 0 | ЭСК-10614/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10614/7 | ||||||
ЭСК-10615 | Лабораторный с увеличенным запасом электролита (Наличие патрубка на корпусе электрода позволяет подключать внешнюю емкость с электролитом) | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 | 4,00 | 0 | ЭСК-10615/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10615/7 | ||||||
ЭСК-10616 | Электрод с ножом для анализа мяса (Электролитический ключ - полимерная пленка) | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 30..150 | 4,00 | 0 | ЭСК-10616/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10616/7 | ||||||
ЭСК-10617 | Промышленный, общего назначения (для измерения рН в водных растворах и взвесях при контроле различных технологических процессов. Применение этого электрода позволяет освободить место для установки дермодатчика ТД-1400 в арматуре ДПг-4М или ДМ-5М. Предпочтителен для измерений при повышенной, а такжеизменяющейся в широких пределах температуре) | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..150 | 4,00 | 0 | ЭСК-10617/4 |
6,70 | 18 | ЭСК-10617/7 | ||||||
ЭСК-10619 | Лабораторный, с плоской мембраной - для определения pH влажных поверхностей | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 20..80 | 500..1000 | 6,70 | 18 | ЭСК-10619/7 |
Двухключевое исполнение встроенного электрода сравнения позволяет применять для его заполнения не только растворы KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/или Cl- в анализируемый раствор.
Все товары группы:
- Комбинированные рН-электроды серии ЭСК-1 (ОБЗОР)
- Электроды ионоселективные «СенСис» (ОБЗОР)
- Электроды ионоселективные «ЭЛИС» (ОБЗОР)
- Вы можете увидеть здесь