Печи для озоления Nabertherm
обновлено 10.11.2014 г
Назначение:
Модели печей LV 3 - LV 15 - оснащённых откидной дверцей и LVT 3 - LVT 15 - оснащённых подъёмной дверцей, разработаны специально для озоления в лаборатории. Благодаря предварительному разогреву приточного воздуха оптимальное распределение температуры достигается даже при более чем 5-кратном воздухообмене в минуту.
Достоинства:
- • более чем 5-кратный воздухообмен каждую минуту;
- • хорошее распределение температуры благодаря предварительному подогреву входящего воздуха;
- • высококачественный, волокнистый модуль высокой стойкости, изготовленный методом вакуумного формования;
- • корпус из нержавеющей высококачественной структурированной стали;
- • корпус с двойными стенками для низких наружных температур и стабильности корпуса;
- • керамические нагревательные плитки с встроенной нагревательной проволокой, недорогие и легко заменяемые;
- • бесшумное электронное реле;
- • цифровой ПИД-регулятор на базе программируемого контроллера P320 с 9 программами, в каждой из которых можно запрограммировать по 4 переходных характеристики + интервалы выдержки, либо на базе цифрового регулятора температуры В170;
- • специальная изоляция, стойкая до 1100°C
Технические данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель Откидная дверца | Тмакс, °С | Внутренние размеры, мм | Объём, л | Наружные размеры, мм | Установленная мощность, кВт | Напряжение питания | Масса нетто, кг | ||||
ш | г | в | Ш | Г | В1 | ||||||
LV 3 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 220 В/50 Гц | 20 |
LV 5 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 220 В/50 Гц | 35 |
LV 9 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 220 В/50 Гц | 45 |
LV 15 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,5 | 220 В/50 Гц | 55 |
Технические данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель Подъёмная дверца | Тмакс, °С | Внутренние размеры, мм | Объём, л | Наружные размеры, мм | Установленная мощность, кВт | Напряжение питания | Масса нетто, кг | ||||
ш | г | в | Ш | Г | В1 | ||||||
LVT 3 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 220 В/50 Гц | 20 |
LVT 5 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 220 В/50 Гц | 35 |
LVT 9 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 220 В/50 Гц | 45 |
LVT 15 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,5 | 220 В/50 Гц | 55 |
1 вкл. вытяжная труба (Ø80 мм)