Дистиллятор MonoDest 3000N Brand
обновлено 27.11.2014 г
Предназначен для получения дистиллированной воды в лабораторных условиях.
Технические данные | ||
---|---|---|
Модель | MonoDest 3000 E | MonoDest 3000 N |
Энергопотребление, Вт | 3000 | 3000 |
Ток, А | 14 | 14 |
Электропитание В | 220-240 | 220-240 |
Электропитание Гц | 50-60 | 50-60 |
Минимальное давление воды на входе, атм | 2 | 2 |
Производительность: | ||
с водопроводной водой, л/ч | 4.2 | 4.2 |
с деионизованной водой, л/ч | 4.0 | 4.0 |
Проводимость дистиллята при 25 °C µСм/см | 0.7 | 1.5 |
Температура дистиллята °C | 96 | 96 |
Расход воды: | ||
с водопроводной водой, л/ч | 45 | 45 |
с деионизованной водой, л/ч | 55 | 55 |
Материал нагревателей | нерж. сталь | нерж. сталь |
Стеклянная часть | DURAN® | DURAN® |
Высота, мм | 750 | 600 |
Размеры в плане, мм | 220x220 | 220x220 |
Вес, кг | 6 | 6 |
Все товары группы:
- Бидистилляторы GFL (ОБЗОР)
- Дистилляторы GFL малой производительности (ОБЗОР)
- Дистилляторы GFL с баком для хранения дистиллята (ОБЗОР)
- Системы получения чистой воды TKA Smart2Pure (ОБЗОР)
- Дистиллятор LD-104 (автоматический)
- Дистиллятор MonoDest 3000E Brand
- Дистиллятор MonoDest 3000N Brand
- Дистиллятор ДЭ-10 "ЭМО"
- Дистиллятор ДЭ-25 "ЭМО"
- Дистиллятор ДЭ-4-02 "ЭМО".