EuroTest. Совершенство испытательных лабораторий.
ЕвроТест. Продукция
Изображение
Сайт обновлен: 
search_img
  1. 1. Контроль в строительстве
  2. 3. Лабораторное оборудование и приборы
  3. 5. Лабораторная мебель
  4. 6. Мерная посуда и средства измерений из стекла
  5. 7. Лабораторная посуда и инструментарий
  6. 8. РАСПРОДАЖА

Пределы допускаемых отклонений гирь

обновлено 28.10.2014 г

Номинальное значение массы Пределы допускаемых отклонений, ± мг
E 1 E 2 F 1 F 2 М 1
1 мг 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2
2 мг 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2
5 мг 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2
10 мг 0,002 0,008 0,025 0,08 0,25
20 мг 0,003 0,01 0,03 0,1 0,3
50 мг 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4
100 мг 0,005 0,015 0,05 0,15 0,5
200 мг 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6
500 мг 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8
1 г 0,01 0,03 0,1 0,3 1,0
2 г 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2
5 г 0,015 0,05 0,15 0,5 1,5
10 г 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0
20 г 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5
50 г 0,03 0,1 0,3 1,0 3,0
100 г 0,05 0,15 0,5 1,5 5
200 г 0,1 0,3 1,0 3,0 10
500 г 0,25 0,75 2,5 7,5 25
1 кг 0,5 1,5 5 15 50
2 кг 1,0 3,0 10 30 100
5 кг 2,5 7,5 25 75 250
10 кг 5 15 50 150 500
20 кг 10 30 100 300 1000

Все товары группы: